
Ford Mustang Cabrio | Baujahr 1968 |
---|---|
Leistung | 200 PS |
Hubraum | 4,7 L |
Zylinder | 8 |
Getriebe | 3-Gang-Automatik |
Wochenend-Pauschale
499,00 €
Tagesmiete*
250,00 €

Mercedes 280 SEL | Baujahr 1969 |
---|---|
Leistung | 160 PS |
Hubraum | 2,8 L |
Zylinder | 6 |
Getriebe | 4-Gang Automatik |
Wochenend-Pauschale
449,00 €
Tagesmiete*
250,00 €

VW T1 Bulli | Baujahr 1965 |
---|---|
Leistung | - |
Hubraum | - |
Zylinder | 4 |
Getriebe | - |
Wochenend-Pauschale
499,00 €
Tagesmiete*
250,00 €

VW T1 Bulli | Baujahr 1962 |
---|---|
Leistung | - |
Hubraum | - |
Zylinder | 4 |
Getriebe | - |
Wochenend-Pauschale
499,00 €
Tagesmiete*
250,00 €

VW Käfer Cabrio | Baujahr 1973 |
---|---|
Leistung | - |
Hubraum | 1,6 L |
Zylinder | - |
Getriebe | - |
Wochenend-Pauschale
449,00 €
Tagesmiete*
250,00 €

Ford Mustang Fastback | Baujahr 1965 |
---|---|
Leistung | 200 PS |
Hubraum | 4,7 L |
Zylinder | 8 |
Getriebe | 3-Gang-Automatik |
Wochenend-Pauschale
549,00 €
Tagesmiete*
250,00 €

Fiat 500L | Baujahr 1971 |
---|---|
Leistung | 18 PS |
Hubraum | 0,5 L |
Zylinder | 2 |
Getriebe | 3-Gang-Schaltgetriebe |
Wochenend-Pauschale
Preis auf Anfrage
Tagesmiete*
Preis auf Anfrage

Ford Mustang Cabrio | Baujahr 1965 |
---|---|
Leistung | - |
Hubraum | 4,7 L |
Zylinder | 8 |
Getriebe | - |
Wochenend-Pauschale
499,00 €
Tagesmiete*
250,00 €

Ford Thunderbird | Baujahr 1955 |
---|---|
Leistung | 193 PS |
Hubraum | 4,9 L |
Zylinder | 8 |
Getriebe | 3-Gang-Schaltung |
Wochenend-Pauschale
Preis auf Anfrage
Tagesmiete*
Preis auf Anfrage
* Von 09:00 bis 18:00 Uhr. Dieses Angebot ist nur von DI bis DO möglich.
Bilder
Medienproduktion Holzer
Ford Mustang Cabrio 1965, Ford Mustang Cabrio 1968, Fiat 500 L 1971
Ansichtssache-Fotografie - Andreas Moosbauer
VW T1 Bulli 1962
Julia Braml
VW T1 Bulli 1965
Theresa Kraus Fotografie
VW Käfer Cabrio 1973
Fotografie Christian Schreiner
Ford Mustang Fastback 1965, Ford Thunderbird 1955
Peter Flegel Photography
Mercedes 280 SEL 1969